




| TEAM | G | W | D | L | P |
| CAROLINA | 12 | 10 | 2 | 0 | 24 |
| OXYGEN CLUB | 11 | 9 | 2 | 1 | 21 |
| GEORGIA TECH | 11 | 9 | 2 | 1 | 20 |
| FLORIDA CLUB | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 |
| SCOTSDALE CLUB | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 |
| GEORGIA TECH | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| FLORIDA CLUB | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| TEAM | G | W | D | L | P |
| CAROLINA | 12 | 10 | 2 | 0 | 24 |
| OXYGEN CLUB | 11 | 9 | 2 | 1 | 21 |
| GEORGIA TECH | 11 | 9 | 2 | 1 | 20 |
| FLORIDA CLUB | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 |
| SCOTSDALE CLUB | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 |
| GEORGIA TECH | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| FLORIDA CLUB | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 |
Commonly accepted BMI ranges are underweight: under 18.5 kg/cm2, normal weight: 18.5 to 25, overweight: 25 to 30, obese: over 30.
*Example: 165cm and 63kg – BMI is 23